切换界面风格
设置标准坡口
一、功能介绍
坡口快速添加功能,无需手动绘制坡口。仅需设置好孔径后,点击上方工具栏【设置标准坡口】,即可为所选刀路一键配置 “坡口”,大幅简化操作流程。
例如:加工拔模孔时可直接通过[设置标准坡口]里的[V形上坡口],直接将管面孔设置为拔模孔,无需手动绘制简单快捷。

二、标准坡口类型介绍

①V形下坡口
| 参数设置 | |
|---|---|
| 角度1 | 演示图中的轨迹截面和坡口轨迹之间的夹角。 |

②V形上坡口
| 参数设置 | ||
|---|---|---|
| 角度1 | 演示图中的轨迹截面和坡口轨迹之间的夹角。 | |
| 内轮廓 | 坡口轨迹包含在图纸尺寸内 | ![]() |
| 外轮廓 | 坡口轨迹不包含在图纸尺寸内 | ![]() |
③Y型下坡口
| 参数介绍 | ||
|---|---|---|
| 角度1 | 演示图中的轨迹切断线和坡口轨迹之间的夹角。 | ![]() |
| 坡口宽度W1 | 坡口与切断线之间的宽度 | ![]() |
| 留根高度h1 | 切断线与坡口之间需要预留的高度(勾选使用坡高度定义) | ![]() |
④Y型上坡口
| 参数介绍 | ||
|---|---|---|
| 角度1 | 演示图中的轨迹切断线和坡口轨迹之间的夹角。 | ![]() |
| 坡口宽度W1 | 坡口与切断线之间的宽度 | ![]() |
| 留根高度(h1) | 切断线与坡口之间需要预留的高度(勾选使用坡高度定义) | ![]() |
| 内轮廓 | 坡口轨迹包含在图纸尺寸内 | ![]() |
| 外轮廓 | 坡口轨迹不包含在图纸尺寸内 | ![]() |
⑤X形坡口
| 参数介绍 | ||
|---|---|---|
| 角度1、角度2 | 两个坡口相交形成的夹角的一半的角度 | ![]() |
| 上坡口宽度(W1) | 两个坡口相交形成的夹角位置到坡口顶点位置之间的距离 | ![]() |
| 上坡口高度(h1) | 两个坡口相交形成的夹角位置到图形端面之间的距离(勾选使用坡高度定义) | ![]() |
⑥K形坡口
| 参数介绍 | ||
|---|---|---|
| 角度1、角度2 | 演示图中的轨迹切断线和坡口轨迹之间的夹角。 | ![]() |
| 上坡口宽度(W1、W2) | 坡口与切断线之间的宽度 | ![]() |
| 上坡口高度(h1、h2) | 端面到切断线与坡口形成夹角(勾选使用坡高度定义) | ![]() |
三、筛选轨迹范围和应用范围参数介绍

| 参数介绍 | |
|---|---|
| 前切断线 | ![]() |
| 后切断线 | ![]() |
| 管面孔 | ![]() |
| 坡口 | 已添加坡口的轨迹 |
| 非坡口 | 未添加坡口的轨迹 |
| 选中的轨迹 | 被选中的轨迹添加 |
| 所有轨迹 | 所有轨迹添加 |


















